Daten & Fakten
Fläche der Gemeinde Bühren | 14 km² |
Einwohnerzahl | 580 +/- |
Landwirtschaftliche Nutzfläche | 522 ha |
Feldmarkgenossen | 200 |
Größter Eigentümer | 37 ha |
Kleinster Eigentümer | 700 m² |
Teilflächen | 700 Stück |
Waldfläche der Realgemeinde (84 Anteile) | 171 ha |
Jagdfläche (Wald und Feld) | 708 ha |
Länge der Gemeindegrenze | 12,5 km |
Einführung der Reformation | 1540 |
Historische Flurnamenkarte
erstellt 1974 von Fritz-Bertram Jünemann